close

 

漲幅落後的績優股

 

3706神達

 

產業類別/電腦及週邊設備

105年現金股利/2.50元

股本/81.86億

營收比重/電腦及通訊產品100.00% (2016年)

現在股價/32.60元

每股淨值/42.66元

預估106年EPS/3.05元

預估106年現金股利/2.30元

前1月盈餘估0.50元本益比65.20倍

 

3706神達是控股公司下分神達電腦、神雲科技與神達數位。

 

神雲科技是雲端伺服器業務,神達數位專攻車用電子和車聯網等產品和服務。

 

目前的趨勢車用電子正夯,電動車產業長多趨勢不變,相關個股籌碼沉澱後,投資價值就會顯現出來。

3706神達在高階行車紀錄器市場遙遙領先,以行車紀錄器這個「超級平台」優勢,有助於爭搶ADAS(先進駕駛輔助系統)以及車聯網商機,陸續導入車道偏移、前車碰撞、行人辨識等新功能。

 

神達數位專攻車用電子和車聯網等產品和服務,旗下有Mio、Magellan與Navman三大知名品牌行銷全球。從硬體來看,行車記錄器的市佔率高,且隨全球在行車安全領域的重視,銷售表現也越來越好。至於在「毛利率號稱超過95%」的車隊管理系統方面,更有不少斬獲,除美國汽車租賃業者、積架等品牌業者之外,還爭取到北美第一大休旅車品牌速霸陸的多款訂單,另外也爭取到「美國政府」的訂單,近期神達數位就傳出好消息,旗下導航品牌Magellan的「返回路徑導航方案(Return to Route navigation solution)」,獲得美國紐約市衛生署的採用,布署在700個大小不同的灑鹽鏟雪車隊上,服務地區涵括了曼哈頓、皇后區、布魯克林、布朗克斯以及史坦頓島。神達數位表示,Magellan的返回路徑導航方案,可確保灑鹽鏟雪車不會錯過任何一個既定的路徑,不會遺漏任何街道。

神達在高階行車紀錄器市場遙遙領先,以行車紀錄器這個「超級平台」優勢,有助於爭搶ADAS(先進駕駛輔助系統)以及車聯網商機,陸續導入車道偏移、前車碰撞、行人辨識等新功能。

 

在轉投資方面,神達持有新聚思約15%、545萬股,以神達新聚思最近在美國證交所掛牌的新聚思(Synnex Corp.),近期更寫下141.94美元的歷史新高來算市值超過220億元。今年初3706神達也微幅調節,預計今年第一季可貢獻業外獲利約10億元,換算EPS為1.2元。處分後神達還是新聚思(Synnex Corp.)的大股東持有新聚思12.51%股權共499.8萬股,市值超過200億元每股貢獻16.8元。

此外,神達還持有神基約19萬張,神基的股價43元,神達持有神基的市值就達81.7億元,又是一個神達的資本額。

另外,目前神達已轉投資約7、8軟體、網路公司,包括從事網際網路整合規劃的安際資訊、供應鏈管理的訊豐、資料倉儲的E-management及無線傳輸的正文科技。

 

神達近期股價表現不佳,股價創下33.45元的半年多來新低,主要是反應去年12月業績跳水,單月營收較上月減少15.8%,年減42.00%的原因,會創去年次低紀錄,是因為去年度行車通訊服務進度略有遞延。

新台幣升息後,神達今年第一季EPS估1.6元,相信不久之後神達很快就會突破2017年6月的40.20元價位的。

 

 

 

 

6457紘康

 

產業類別/半導體

105年現金股利/2.05元

股本/2.89億

營收比重/混合訊號微控制器59.87%、電池管理晶片39.79%、其他0.33%

現在股價/32.65元

每股淨值/16.35元

預估107年EPS/2.5~3.00元

預估106年現金股利/2.00元

前1月盈餘估0.17元本益比192.00倍

 

電池管理晶片

內置高精度電壓檢測電路和延遲電路,廣泛應用于手機、移動電源,手持設備、空拍機、筆記型電腦和電動工具等領域。

  

混合訊號單晶片

內建24位高解析度模數轉換器,集成許多高性能類比周邊電路與豐富的數位資源,性能比同類產品更具競爭力。

  

電容式觸控晶片

內置32位元資料處理器,應用於互電容式的觸控面板,實現真實多點觸控功能。

 

6457紘康聚焦高精度量測的利基型IC設計公司,毛利率高達40%以上,且業績仍處於成長端,其中混合訊號微控制器終端應用產品以個人保健醫療器材如血壓計、體溫計、體脂秤等醫療電子產品為主。居家型醫療走向小型化、微型化發展,在加入無線通訊技術後紘康已取得先機,是目前公司主要營運重心之一。同時,紘康也利用量測技術,開發出車用胎壓偵測器控制IC,跨足車電領域,也研發出熱釋電(簡稱PIR)的感測器,大舉進軍綠能環保產業,讓紘康業績及股價有了多重想像空間。

 

紘康的鋰電池管理晶片未來可望大爆發,智慧型手機、新的穿載裝置如智慧手錶或無人機、電動工具機等帶來的新的應用面,紘康的鋰電池管理晶片將邁入高成長期。

近期也已開發出GAUAGE量測電源晶片,主用於電動車鋰電池,紘康積極低調布局研發多時,是公司未來的潛在大成長動能。另車用電子目前以胎壓偵測控制IC為主,已目前也與某中國汽車大廠合作。

 

法人估紘康去年毛利率維持40%以上,去年下半年獲利明顯走高,全年EPS上看1.8元。今年新產品發酵獲利更將大幅成長,預估EPS挑戰2.5~3元歷史新高。

 

紘康股本只有2.89億元,媒體鮮少報導、法人更少拜訪,台股中整體IC設計股平均本益比落在35~40倍之間,較近期與同屬電源控制IC的MOSFET族群中的6435大中36倍、3317尼克森50倍、8261富鼎204倍的飆漲,紘康股價在30~40元整理兩年,明顯被低估,股價稍嫌委曲。只要獲得法人認同,反應今年EPS合理本益比20~25倍,紘康中長線股價往50~60元推升機會相當大。

 

 

 

2024志聯

產業類別/鋼鐵

105年現金股利/0.60元

營收比重/鋼棒73.65%、鋼線22.01%、加工3.61%、其他0.72% (2016年)

現在股價/11.25元

每股淨值/11.80元

預估107年EPS/2元

預估106年現金股利/0.7元

前1月盈餘估0.10元本益比114.94倍

 

車用避震器、太陽能電站需求夯,志聯今年EPS拼2元,股價穿越十年頸線 

 

鋼鐵類股熱度持續增溫,第四季以往就是營運旺季,加上全球鋼鐵ETF又來到波段高點,對照很多鋼鐵股股價仍在低檔且低價,若配合法說會行情造勢,或有機會走出新格局,其中去年11月9日將舉辦法說會的2024志聯就特別值得留意。

 

志聯生產高碳鋼線、快削鋼棒等精密鋼鐵線棒材料,應用領域遍及工業機械、精密零件、自行車業、汽機車業、工具業、電子工業等,不受單一產業影響,營運相對穩定。2015年轉虧為盈後,至去年第二季,已連續10季出現獲利,2014年起更恢復配息,2017年配發0.6元現金股利。受惠中鋼(2002)持續調漲報價,並預期今年第一季鋼價沒有走跌空間,法人預期志聯在利差擴大下,營運可望明顯優於去年,業績熱度可維持到今年第一季,去年獲利可望較前年大幅成成長近20%,EPS上看1.1元,今年配息將優於去年的0.6元現金,預估應有0.7元水準,目前殖利率高達6%。且今年車用避震器、太陽能電站貢獻營收明顯成長,法人估志聯今年EPS可望再增至1.5~2元,目前每股淨值11.88元,股價在票面附近已明顯低估。

 

志聯也跨到綠能領域,與中華電信(2412)、國軒科技合作在新屋區廠房屋頂新建大型太陽能電站,未來綠能領域可望成為推升志聯營運動能之一。比較生產平板鋼的世紀鋼鐵(9958)因佈局風力發電,這一波股價一度從9.86元一口氣拉升到56.5元,短短不到六個月漲幅高達573%。與志聯相較,世紀鋼去年上半年EPS僅0.09元。反觀志聯轉型後,營益率逐季走高,去年上半年EPS0.47元,但志聯股價只有世紀鋼(9958)的20%,可望產生比價拉升效應。值得一提的是,志聯耕耘高階車用線材市場,主要用在避震器彈簧,今年陸續更新產線設備,預計自動化酸洗設備可望在今年第一季順利上線,法人估整體車用線材比重,今年可望大幅提升。

 

  技術面短、中、長期全數轉為多頭有利局面,週及月線來看,週及月KD同步出現黃金交叉,且各均線全數翻揚向上。尤其志聯股價的十年大頸線票面10元突破站穩後,不但有利在往每股淨值11.88元推升,甚至目前股價走勢落後指數約達2,500點,若整體族群能同步走強,志聯中長期股價或有機會再往16元挺進。

 

 

 

9927泰  銘

 

產業類別/其他

105年現金股利/2.50元

營收比重/鉛錠、鉛合金錠93.01%、黃、紅丹5.37%、其他1.62% (2016年)

現在股價/39.55元

每股淨值/23.75元

預估107年EPS/4.2元

預估106年現金股利/2.80元

前1月盈餘估0.38元本益比102.84倍

 

為亞洲鉛合金提煉製造大廠,台灣最大廢鉛蓄電池處理廠。

所產鉛合金、鉛錠主要提供電池廠製造鉛酸電池~

鉛酸電池內電阻小,可應對大電流放電需要。中型及小密電池應

可廣泛用於UPS不間斷電源、控制開關、報警器、汽車牽引電源、

電動自行車等領域。大密電池主要應用於大型基站的通訊後備電源

。使用時應注意硫酸液面高度,以免發生意外。鉛酸電池充電電壓

過高並過充時可能產生可燃的氫氣,應當避免。

為電動機車、電動自行車、UPS不斷電系統概念股。

在上市櫃公司中是孤行獨市。

 

近期弱勢美元助長新台幣升勢,國內出口商叫苦連天,而鉛冶煉廠泰銘(9927)則受惠「美元收支」產生自動避險效益,因此不受匯損影響;泰銘指出,公司應收及應付帳款皆以美元計價,會將美元收入直接當成購料成本,帳上銷貨成本則隨之下降,加上國際鉛錠價仍處高檔整理,未來營運有望持續攀升。法人認為,泰銘今年營收料可挑戰去年高峰。

 

泰銘去年受惠LME國際鉛價上揚逾兩成,全年營收達108.48億元,創歷史新高,毛利率更升至逾12%,較往年平均值10%明顯提升。泰銘表示,今年原物料若能維持在2300美元/公噸,則可維持高水準之毛利率,營收也有望挑戰去年高點。

 

國際鉛錠價格往年均值皆處2000美元/公噸以下,去年均值達2317美元/公噸,挹注平均銷售單價(ASP)提升,泰銘表示,延續去年多頭環境,今年國際鉛錠價仍處高檔震盪,後勢營運可期,惟須觀察美元升息後,恐將衝擊原物料價格。

 

鉛價漲+美元收支自動避險,泰銘(9927)今年營運挑戰高峰

同業本益比14.69倍泰銘約8.54倍

正常下半年是旺季,今年可能也是。

預估今年EPS可維持去年,以目前39.55元來說是嚴重低估。

以13倍本益比來說,股價可來到52元。

 

 

台灣證券交易所

民國107年1月January 2018

   證 券 名 稱 本 益 比  殖 利 率 股價淨值比

Stock's        (times)     (%)        (times)

大     盤   16.35     3.79  1.84

水泥工業類  21.39     3.52  1.04

食品工業類  22.41     3.27  2.93

塑膠工業類 12.06     4.92  1.75

紡織纖維類  22.11     3.48  1.06

電機機械類  23.57     2.71  2.22

電器電纜類  14.88     3.58  0.88

玻璃陶瓷類 60.15     0.30  1.11

造紙工業類 12.90     2.55  0.99

鋼鐵工業類 21.29     3.78  1.32

橡膠工業類  24.80     5.08  1.77

汽車工業類 16.95     4.39  1.91

建材營造類  19.15     6.18  0.96

航運 業 類 32.41     1.79  1.14

觀光事業類  26.40     2.98  2.70

金融保險類 12.00     4.89  1.09

貿易百貨類  20.10     2.90  2.76

其  他  類  14.96     3.88  2.30

化學工業類 19.99     4.11  1.46

生技醫療類 46.54     2.81  2.22

油電燃氣類 14.86     4.81  3.45

半 導 體類  18.47     2.82  3.31

電腦周邊設備17.23     5.11  1.55

光  電  類  12.17     1.91  1.39

通信網路類  30.50     4.36  2.68

電子零組件  18.76     3.25  2.01

電子通路類  12.57     4.90  1.48

資訊服務類  19.56     5.22  1.63

其他電子類 12.67     4.50  1.58

未含金融保險 17.27     3.62  2.05

未含電子類 15.31     4.26  1.48

未含金融電子17.25     4.00  1.74

水泥窯製類 24.29     2.92  1.05

塑膠化工類 14.21     4.69  1.75

機  電  類 17.43     3.39  2.26

化學生技醫療26.10     3.57  1.70

電子工業類 17.28     3.41  2.28

 

 

 

 

 

 

中華民國證券櫃檯買賣中心

上櫃股票各類股本益比、殖利率及股價淨值比

107年1月

資料日期:107.1.31

      類股名稱 本益比 殖利率股價淨值比

食品工業  18.25 3.56 2.59

塑膠工業   5.23 2.71 1.28

紡織纖維  20.51 5.03 1.78

電機機械  18.67 3.61 2.32

電器電纜   N/A  0.00 1.18

鋼鐵工業 18.32 3.57 1.79

橡膠工業  14.91 4.12 1.24

建材營造  15.66 3.73 1.01

航 運 業  24.79 5.74 1.19

觀光事業  95.03 3.21 2.42

金 融 業  16.22 1.92 0.87

貿易百貨  25.08 3.17 5.45

其    他  19.63 3.87 1.88

化學工業 198.45 3.87 1.55

生技醫療 115.20 1.66 3.44

油電燃氣業24.75 2.70 2.09

  半導體業 39.64 1.99 3.57 

電腦週邊設備13.94 4.30 1.89

 光 電 業   89.45 3.24 1.57

 通信網路業 29.38 3.74 2.47

電子零組件  25.98 2.88 1.86

電子通路業  38.85 3.64 1.30

資訊服務業  52.22 3.88 2.61

其他電子業  25.04 3.26 2.56

文化創意業  42.95 2.50 3.36

農業科技業  24.82 4.33 1.24

市 場 總和  30.20 2.76 2.39

 

註:市場本益比之計算係以當月底之上櫃公司

(變更交易方法股票及管理股票未納入)股票總市值

除以上櫃公司最近4季財報之純益(純損公司亦列入計算)而得。

 

 

 

前1月盈餘

本益比144倍以下〈3月2日收盤價〉

代號公  司 營益率 淨 值  股  本  1月盈 股 價   本益

1104環  泥  4.62  24.69   65.36  0.22  22.25  100.63

1203味  王 19.35  18.79   24.00  0.18  26.20  143.01

1210大  成  4.01  22.36   73.64  0.27  35.90  135.02

1229聯  華 12.97  24.11   91.09  0.30  37.55  126.12

1231聯華食  5.83  19.70   14.81  0.26  34.90  133.73

1256F-鮮活 16.89  33.42    2.72  1.48 165.00  111.26

1301台  塑 10.47  52.73  636.57  0.72 100.50  140.42

1303南  亞  9.88  42.93  793.08  0.60  78.30  130.84

1304台  聚  4.95  16.89  114.26  0.11  15.00  137.95

1305華  夏 11.31  13.75   47.77  0.26  32.70  125.20

1309台達化  5.97  11.11   32.77  0.11  13.10  122.83

1310台  苯 11.54  12.51   52.79  0.21  20.65   96.14

1312國  喬 16.43  18.77   90.66  0.34  28.90   86.02

1313聯  成  5.59  17.31  119.96  0.24  18.30   77.35

1314中石化  8.74  23.10  252.47  0.29  13.35   46.67

1323永  裕 13.15  19.75    9.13  0.24  34.10  141.13

1326台  化 11.98  58.83  586.12  0.85  105.00  123.10

1339昭  輝 13.56  40.26    7.41  0.36  41.20  113.63

1340F-勝悅 33.16  50.41   11.49  0.42  44.25  105.63

1413宏  洲  5.26   6.36   10.21  0.07   9.20  124.36

1414東  和-26.40  14.25   22.00  0.06   7.71  131.71

1434福  懋  4.66  39.23  168.48  0.26  31.30  118.28

1452宏  益  9.74  18.23   13.26  0.16  21.65  139.42

1457宜  進 -1.27  15.30   33.52  0.14  13.85  101.19

1474弘  裕  3.34  14.22   12.99  0.08  11.50  138.77

1522堤維西  7.65  19.64   31.29  0.25  29.20  117.77

1525江  申  0.62  47.29    7.34  0.93  84.00   90.45

1537廣  隆 18.47  40.15    8.18  1.04 143.00  137.28

3167大  量 11.99  18.69    8.00  0.44  51.80  118.39

4532瑞  智 11.18  16.72   46.84  0.22  29.70  133.25

4552F-力達 17.58  46.62   10.00  0.73  95.30  131.17

4557F-永新 21.06  35.15    3.42  0.59  74.80  126.85

5288F-豐祥 12.20  39.60    6.49  0.61  81.60  134.85

1603華  電 10.56  33.18   27.38  0.18  25.00  137.66

1605華  新  9.65  20.75  336.60  0.30  17.50   58.32

1608華  榮  2.71  16.97   63.28  0.09  11.05  125.29

1615大  山  6.18  13.88   11.19  0.13  15.60  116.32

1316上  曜  7.35  11.35   11.82  0.25  21.45   84.33

1704榮  化 10.34  29.36   85.30  0.44  43.85   98.96

1708東  鹼 14.38  26.90   20.14  0.24  30.15  127.24

1709和  益  9.74  14.74   49.09  0.13  17.70  132.09

1712興  農  5.82  15.64   38.43  0.14  16.85  123.69

1725元  禎  2.60  15.56   18.18  0.12  14.90  127.07

1730花仙子 11.92  19.82    5.70  0.42  43.90  104.87

4722國精化  8.12  24.35    9.52  0.30  33.70  114.21

4755三福化 10.03  28.90    8.98  0.41  51.00  125.03

4764雙  鍵 13.28  26.65    6.98  0.59  65.40  110.62

1701中  化  4.09  18.61   29.81  0.15  18.85  123.57

4144F-康聯 14.83  36.91    7.81  0.34  34.20  101.05

1817凱撒衛 15.57  21.07    7.26  0.37  42.75  115.86

1906寶  隆  0.11  21.14   15.10  0.42  30.00   71.98

1907永豐餘  4.20  19.29  166.04  0.12  13.95  117.47

2014中  鴻  3.45   7.28  143.55  0.13  13.55  103.27

2015豐  興  9.79  28.71   58.16  0.44  61.40  139.27

2020美  亞 11.78  12.37   23.71  0.14  14.10  103.77

2023燁  輝  6.55  15.68  171.81  0.09  11.40  129.70

2024志  聯  9.45  11.35    9.75  0.10  11.25  114.94

2029盛  餘 14.36  27.40   32.12  0.21  28.10  132.63

2030彰  源  3.14  12.87   28.65  0.16  17.10  109.82

2031新光鋼 15.40  17.54   27.66  0.24  31.15  127.60

2034允  強  5.96  18.17   40.71  0.19  26.90  139.84

5007三  星 19.77  18.59   29.49  0.41  57.70  140.26

5538F-東明 10.30  20.16   16.80  0.36  43.45  121.10

2104中  橡 17.01  30.72   62.86  0.40  49.00  122.55

2115F-六暉 15.74  26.62    7.45  0.31  42.20  137.68

6582申  豐 13.26  29.15   10.43  0.40  56.90  140.71

1338F-廣華 11.20  75.58    8.38  0.86 106.50  123.35

2204中華車  6.86  36.49  138.41  0.37  26.50   70.92

1437勤益控 48.44  26.66   19.37  0.29  17.35   59.18

2441超  豐 24.22  25.11   56.88  0.40  57.00  141.75

3014聯  陽 17.50  24.53   15.79  0.29  36.95  128.14

3661F-世蕊  6.64  43.65    6.10  0.99 119.00  120.73

6239力  成 16.85  44.48   77.91  0.68  88.20  130.27

8271宇  瞻  5.72  22.97   10.09  0.38  39.45  104.13

2352佳世達  2.74  14.14  196.68  0.24  20.30   83.68

2376技  嘉  4.14  36.63   62.91  0.50  68.10  137.27

2377微  星  6.38  31.68   84.49  0.61  87.10  143.49

3005神  基 11.85  23.70   58.35  0.31  42.80  137.35

3013晟銘電  8.45  12.49   16.99  0.14  19.50  143.34

3017奇  鋐  5.74  24.34   35.33  0.22  29.70  135.69

4938和  碩  1.30  54.78  261.41  0.63  74.20  117.72

6128上  福 24.71  21.32    9.11  0.56  41.50   73.94

8114振樺電 19.90  28.21   10.61  1.12  134.00  119.22

8210勤  誠 15.51  23.52   12.01  0.35  44.80  128.03

2409友  達 11.15  21.18  962.42  0.26  13.00   50.36

3050鈺  德  4.39  15.40   14.60  0.10  11.20  115.03

3481群  創 17.01  23.67  995.21  0.34  12.80   37.27

3673F- TPK  4.40  90.73   40.66  0.59  71.00  120.03

6116彩  晶 33.04  10.29  323.39  0.17   9.94   58.23

6456F- GIS  5.80  37.62   30.95  1.71  176.50  103.51

6477安  集 14.34  16.43    9.45  0.16  20.70  133.32

8215明基材  3.35  12.47   32.07  0.15  18.90  122.86

1582信  錦 13.43  37.24   14.99  0.47  63.10  134.08

2383台光電 18.54  32.09   31.81  0.77  104.00  134.74

2420新  巨 20.95  19.27   15.26  0.25  34.50  138.04

2428興  勤 19.62  36.53   12.81  0.72  82.50  114.65

2440太空梭  4.67   8.39   13.91  0.13  12.90   96.33

2456奇力新 18.82  30.16   12.70  0.69  97.50  140.82

2467志  聖  5.38  13.12   15.87  0.19  26.95  140.69

2493揚  博 14.70  19.33   11.44  0.20  26.50  132.52

3021鴻  名  6.67  11.87    9.72  0.10  13.75  132.83

3032偉  訓  6.13  18.87   10.33  0.24  33.80  140.83

3044健  鼎 11.28  57.02   52.56  0.81  104.00  128.14

3090日電貿  5.06  16.92   16.70  0.38  39.15  103.32

3501維  熹 20.55  48.82   11.83  0.39  54.40  139.60

3550聯  穎  6.33  23.32    8.50  0.22  23.40  106.26

3679新至陞 16.91  61.26    8.03  0.52  71.10  137.27

4958臻  鼎  8.53  41.34   80.47  0.82  63.10   77.35

5469瀚宇博  5.22  31.14   45.04  0.24  18.80   78.96

6108競  國  9.81  22.51   15.99  0.19  26.00  135.73

6191精成科  4.59  21.94   51.55  0.10  12.95  125.97

6269台  郡 17.00  52.23   29.12  1.13  113.50  100.22

6422F-君耀 15.68  37.07    3.67  0.51  65.80  128.37

8103瀚  荃 15.77  29.01    8.14  0.26  31.20  119.14

8213志  超  5.62  37.74   27.12  0.25  29.40  117.90

8249菱  光  6.43  26.77   12.71  0.21  25.95  123.90

2347聯  強  1.05  27.40  158.85  0.35  38.75  111.64

2414精  技  2.03  15.95   16.17  0.15  20.00  133.28

3010華  立  3.66  43.73   23.14  0.61  57.00   93.83

3028增你強  2.15  22.18   21.38  0.20  21.85  110.97

3033威  健  1.06  17.07   28.30  0.20  22.60  113.69

3036文  曄  2.08  37.62   44.76  0.61  46.55   75.82

3048益  登  1.03  14.11   22.26  0.16  19.45  120.54

3209全  科  1.09  17.65   11.94  0.15  20.55  140.81

3702大聯大  1.80  29.02  165.57  0.37  37.20  101.17

5434崇  越  5.42  38.13   16.26  0.57  81.10  143.42

8070長  華  3.14  89.02    6.39  1.62  147.00   90.97

3029零  壹  5.96  15.93   12.13  0.17  20.30  121.69

6112聚  碩  3.08  20.67    9.17  0.23  31.30  137.77

6214精  誠  2.54  49.14   26.94  0.46  60.00  131.73

2354鴻  準  4.17  85.82  141.45  0.65  78.90  121.49

2433互盛電  9.43  26.85   14.45  0.38  44.60  117.44

3030德  律 26.42  20.72   23.62  0.41  53.50  130.49

3305昇  貿  9.28  33.34   12.15  0.33  25.90   78.25

6139亞  翔  4.16  39.22   18.83  0.26  34.70  132.15

6192巨  路 12.41  38.75   10.68  0.44  58.30  133.85

1436華友聯 15.76  31.05    7.59  0.43  39.50   92.42

1442名  軒 16.75  19.60   26.88  0.19  18.50   97.47

1808潤  隆 19.45  20.53   23.68  0.39  45.15  116.29

2504國  產  2.10  14.32  138.50  0.30   9.34   31.55

2534宏  盛 41.83  17.90   61.75  1.40  28.90   20.64

2535達欣工  4.45  22.47   21.96  0.19  18.15   93.78

2536宏  普 25.90  37.23   33.28  0.88  21.60   24.52

2546根  基  4.11  19.62   10.60  0.36  22.75   64.05

3056總  太-24.27  20.98   23.05  0.49  21.40   44.09

3703欣  陸  4.57  27.08   82.32  0.24  15.65   64.67

2603長榮海  7.28  16.09  401.24  0.22  15.55   69.51

2618長榮航  8.78  13.11  385.89  0.16  14.85   95.07

5607遠雄港 23.20  19.00   17.00  0.17  18.50  110.40

2801彰  銀  0.00  15.74  845.73  0.12  16.70  141.52

2809京城銀  0.00  25.84  115.12  0.39  38.90  100.73

2812台中銀  0.00  12.68  323.81  0.09  10.10  108.87

2816旺旺保  3.09  16.66   21.30  0.29  19.40   67.08

2823中  壽  6.68  27.67  334.01  0.32  29.50   91.64

2832台  產 20.08  22.57   36.22  0.21  20.65   97.25

2834臺企銀  0.00  12.17  568.47  0.10   8.64   87.65

2836高雄銀  0.00  15.53   77.89  0.08   9.44  117.57

2838聯邦銀  0.00  13.68  260.52  0.09   9.21  106.54

2850新  產 12.42  27.38   31.60  0.49  29.75   61.13

2851中再保 11.24  18.14   56.23  0.30  18.10   59.46

2852第一保 15.68  17.54   30.12  0.19  14.40   77.46

2855統一證 16.34  17.33  139.04  0.19  14.55   77.95

2867三商壽  2.46  18.44  158.77  0.33  15.90   47.48

2881富邦金  0.00  38.95 1023.36  0.67  50.80   75.88

2882國泰金  0.00  36.99 1256.32  0.43  53.30  123.80

2883開發金  0.00  11.21 1497.63  0.12  10.40   86.67

2884玉山金  0.00  15.53  795.17  0.16  19.35  120.11

2885元大金  0.00  16.80 1199.86  0.16  12.95   83.46

2886兆豐金  0.00  22.18 1359.98  0.20  24.95  124.08

2887台新金  0.00  14.18  998.43  0.13  14.00  108.65

2888新光金  0.00  13.66 1022.81  0.99  12.05   12.17

2889國票金  0.00  11.50  278.67  0.10   9.88   98.80

2890永豐金  0.00  12.37 1105.01  0.14  10.05   71.79

2891中信金  0.00  15.09 1949.70  0.33  21.65   65.61

2892第一金  0.00  16.74 1146.11  0.19  19.80  102.53

5880合庫金  0.00  17.25 1107.22  0.14  16.85  122.96

6024群益期 18.82  25.25   12.24  0.67  54.00   81.17

2905三商行 16.87  20.08   68.13  0.57  24.80   43.20

2908特  力  1.99  15.15   50.99  0.16  22.65  141.29

 2929F-淘帝  5.66  64.12    5.81  1.09  105.50   97.20

4807F-日成 16.56  25.31    3.82  0.42  51.00  121.46

8429F-金麗 23.80  46.64   12.88  0.23  20.90   91.72

2616山  隆  2.29  27.41   12.80  0.49  32.65   66.30

 6505台塑化 15.68  33.82  952.60  0.91  112.50  123.80

8926台汽電  7.43  19.92   58.90  0.22  25.40  114.21

1262F-綠悅 -0.81  66.65   16.34  0.55  59.70  108.92

2348海  悅 24.42  14.19    8.56  0.28  27.30   96.64

5284F- JPP 21.11  36.94    3.85  0.44  62.60  143.88

5871F-中租 23.75  34.54  113.92  0.81  96.60  119.25

8411F-福貞  6.90  32.96   17.54  0.22  25.15  115.66

 8422可寧衛 54.25  49.02   10.89  1.35  183.00  135.54

8466美吉吉 18.93  29.68    6.61  0.57  81.50  142.98

8488F-吉源  5.94  42.19    6.75  0.21  30.00  141.55

9911櫻  花 12.84  16.17   27.64  0.30  37.10  124.25

9924福  興 12.73  27.88   18.85  0.30  37.10  125.71

9927泰  銘 10.41  22.04   20.91  0.38  39.55  102.84

9934成  霖  6.78  15.67   36.62  0.21  19.50   91.46

9939宏  全 12.12  41.00   29.29  0.42  54.30  128.41

9941裕  融 14.53  35.87   26.79  0.81  113.00  139.66

9945潤泰新 13.42  23.48  139.34  0.34  32.40   95.99

4207環  泰  9.02  11.00   17.36  0.14  13.55   97.72

8354冠  好  2.96  23.40    6.37  0.22  18.85   84.54

2233宇  隆 24.08  43.67    4.92  0.75  100.00  133.64

3426台  興 20.04  26.59    2.20  0.47  66.60  140.27

4528江興鍛 14.05  20.87    7.65  0.49  69.10  140.06

4535至  興 11.26  29.83    7.57  0.31  42.50  137.36

6603富強鑫  9.03  15.05   13.73  0.14  15.75  111.46

6609瀧澤科  8.01  26.48    7.10  0.25  34.90  138.98

4706大  恭 12.42  17.42    7.90  0.17  21.25  123.58

6506雙  邦  8.15  14.94    7.54  0.15  21.20  137.22

4120友  華  7.41  33.33    8.67  0.70  74.80  106.17

4121優  盛  6.85  15.38    7.33  0.11  12.30  111.01

4735豪  展 11.79  13.68    3.41  0.30  42.65  142.84

4745F-合富  6.71  28.17    5.77  0.31  38.90  126.58

6242立  康 11.33  18.72    2.22  0.44  54.30  124.03

6496科  懋 14.96  19.34    4.67  0.54  72.40  133.41

5013強  新 10.57  17.48   11.12  0.23  30.35  132.54

5014建  錩  7.25  11.84   16.53  0.41  16.95   41.19

5015華  祺  6.99  17.20    6.06  0.32  35.20  110.61

5016松  和 12.05  23.46    4.96  0.35  35.55  100.28

8930青  鋼  6.26  16.36    6.74  0.34  16.90   49.85

3219倚  強  5.90   6.43    2.33  0.23  30.00  131.73

3260威  剛  6.92  35.83   23.00  0.72  72.90  101.08

3556禾瑞亞 17.83  20.77    5.50  0.38  52.00  135.70

3567逸  昌 28.71  14.97    3.56  0.23  30.30  129.39

6229研  通  4.46  13.07    3.61  0.15  18.90  123.97

6237驊  訊 10.16  20.48    7.79  0.49  35.50   71.90

6532瑞  耘 24.53  14.46    3.16  0.25  29.00  114.92

3625西  勝 14.14  10.15    6.16  0.27  31.40  116.41

4987科  誠 13.40  32.92    2.52  0.44  62.80  143.48

5289宜  鼎 11.99  38.58    6.26  1.19  118.00   99.01

5438東  友  9.26  16.30   11.25  0.16  17.05  107.52

6161捷  波 10.42  13.13   12.08  0.11  15.35  139.22

6298崴  強  7.33  15.65   16.90  0.18  20.30  112.61

 8299群  聯 12.14 107.89   19.74  2.23  288.00  129.29

3362先進光 18.72  14.86    9.34  0.27  37.50  137.49

3531先  益  9.49  29.12    6.12  0.26  28.50  110.24

5281F-大峽 18.78  18.97    3.70  0.55  73.90  134.73

6246臺  龍  4.87  13.04    2.84  0.15  20.20  132.10

8049晶  采 13.56  12.04   11.79  0.14  16.65  123.29

3299帛  漢 18.86  26.99    6.11  0.49  67.90  137.62

5353台  林  4.11  14.10    7.50  0.10  13.35  132.75

6163華電網 10.61  13.57   10.35  0.29  13.30   46.07

6190萬泰科  4.75  11.20   14.04  0.11  13.85  129.79

8034榮  群 -4.74   7.79    6.29  0.26  16.15   61.78

1336台  翰  8.26  18.81    7.20  0.15  18.20  121.13

1595川  寶 11.46  45.00    4.66  0.50  63.40  125.64

3078僑  威 17.88  18.08   22.74  0.28  32.70  116.33

